| Part Number | Alternate P/N | Control Selection | Additional Functions | Communications | Additional Functions | Alarm Option | Power Supply | Coating Option | Price | |
|---|
| UP35A-000-11-00 | UP35A0001100 | Standard | None | None | None | None | 100 to 240 VAC | None | $555.00 | |
| UP35A-000-11-00/CT | UP35A0001100/CT | Standard | None | None | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $685.00 | |
| UP35A-000-11-00/DC | UP35A0001100/DC | Standard | None | None | None | None | 24V DC/AC | None | $620.00 | |
| UP35A-000-11-00/DC/CT | UP35A0001100/DC/CT | Standard | None | None | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $750.00 | |
| UP35A-000-11-00/HA | UP35A0001100/HA | Standard | None | None | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $605.00 | |
| UP35A-000-11-00/HA/CT | UP35A0001100/HA/CT | Standard | None | None | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $735.00 | |
| UP35A-000-11-00/HA/DC | UP35A0001100/HA/DC | Standard | None | None | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $670.00 | |
| UP35A-000-11-00/HA/DC/CT | UP35A0001100/HA/DC/CT | Standard | None | None | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $800.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP | UP35A0001100/AP | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $685.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/CT | UP35A0001100/AP/CT | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $815.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/DC | UP35A0001100/AP/DC | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $750.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/DC/CT | UP35A0001100/AP/DC/CT | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $880.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/HA | UP35A0001100/AP/HA | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $735.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/HA/CT | UP35A0001100/AP/HA/CT | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $865.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/HA/DC | UP35A0001100/AP/HA/DC | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $800.00 | |
| UP35A-000-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0001100/AP/HA/DC/CT | Standard | None | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $930.00 | |
| UP35A-001-11-00 | UP35A0011100 | Standard | None | RS485 | None | None | 100 to 240 VAC | None | $685.00 | |
| UP35A-001-11-00/CT | UP35A0011100/CT | Standard | None | RS485 | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $815.00 | |
| UP35A-001-11-00/DC | UP35A0011100/DC | Standard | None | RS485 | None | None | 24V DC/AC | None | $750.00 | |
| UP35A-001-11-00/DC/CT | UP35A0011100/DC/CT | Standard | None | RS485 | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $880.00 | |
| UP35A-001-11-00/HA | UP35A0011100/HA | Standard | None | RS485 | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $735.00 | |
| UP35A-001-11-00/HA/CT | UP35A0011100/HA/CT | Standard | None | RS485 | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $865.00 | |
| UP35A-001-11-00/HA/DC | UP35A0011100/HA/DC | Standard | None | RS485 | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $800.00 | |
| UP35A-001-11-00/HA/DC/CT | UP35A0011100/HA/DC/CT | Standard | None | RS485 | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $930.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP | UP35A0011100/AP | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $815.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/CT | UP35A0011100/AP/CT | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $945.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/DC | UP35A0011100/AP/DC | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $880.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/DC/CT | UP35A0011100/AP/DC/CT | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,010.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/HA | UP35A0011100/AP/HA | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $865.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/HA/CT | UP35A0011100/AP/HA/CT | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $995.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/HA/DC | UP35A0011100/AP/HA/DC | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $930.00 | |
| UP35A-001-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0011100/AP/HA/DC/CT | Standard | None | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,060.00 | |
| UP35A-002-11-00 | UP35A0021100 | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | None | 100 to 240 VAC | None | $745.00 | |
| UP35A-002-11-00/CT | UP35A0021100/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $875.00 | |
| UP35A-002-11-00/DC | UP35A0021100/DC | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | None | 24V DC/AC | None | $810.00 | |
| UP35A-002-11-00/DC/CT | UP35A0021100/DC/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $940.00 | |
| UP35A-002-11-00/HA | UP35A0021100/HA | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $795.00 | |
| UP35A-002-11-00/HA/CT | UP35A0021100/HA/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $925.00 | |
| UP35A-002-11-00/HA/DC | UP35A0021100/HA/DC | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $860.00 | |
| UP35A-002-11-00/HA/DC/CT | UP35A0021100/HA/DC/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $990.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP | UP35A0021100/AP | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $875.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/CT | UP35A0021100/AP/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,005.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/DC | UP35A0021100/AP/DC | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $940.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/DC/CT | UP35A0021100/AP/DC/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,070.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/HA | UP35A0021100/AP/HA | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $925.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/HA/CT | UP35A0021100/AP/HA/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,055.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/HA/DC | UP35A0021100/AP/HA/DC | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $990.00 | |
| UP35A-002-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0021100/AP/HA/DC/CT | Standard | None | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,120.00 | |
| UP35A-003-11-00 | UP35A0031100 | Standard | None | CC-Link | None | None | 100 to 240 VAC | None | $780.00 | |
| UP35A-003-11-00/CT | UP35A0031100/CT | Standard | None | CC-Link | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $910.00 | |
| UP35A-003-11-00/DC | UP35A0031100/DC | Standard | None | CC-Link | None | None | 24V DC/AC | None | $845.00 | |
| UP35A-003-11-00/DC/CT | UP35A0031100/DC/CT | Standard | None | CC-Link | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $975.00 | |
| UP35A-003-11-00/HA | UP35A0031100/HA | Standard | None | CC-Link | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $830.00 | |
| UP35A-003-11-00/HA/CT | UP35A0031100/HA/CT | Standard | None | CC-Link | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $960.00 | |
| UP35A-003-11-00/HA/DC | UP35A0031100/HA/DC | Standard | None | CC-Link | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $895.00 | |
| UP35A-003-11-00/HA/DC/CT | UP35A0031100/HA/DC/CT | Standard | None | CC-Link | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,025.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP | UP35A0031100/AP | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $910.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/CT | UP35A0031100/AP/CT | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,040.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/DC | UP35A0031100/AP/DC | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $975.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/DC/CT | UP35A0031100/AP/DC/CT | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,105.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/HA | UP35A0031100/AP/HA | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $960.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/HA/CT | UP35A0031100/AP/HA/CT | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,090.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/HA/DC | UP35A0031100/AP/HA/DC | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $1,025.00 | |
| UP35A-003-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0031100/AP/HA/DC/CT | Standard | None | CC-Link | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,155.00 | |
| UP35A-004-11-00 | UP35A0041100 | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | None | 100 to 240 VAC | None | $780.00 | |
| UP35A-004-11-00/CT | UP35A0041100/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $910.00 | |
| UP35A-004-11-00/DC | UP35A0041100/DC | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | None | 24V DC/AC | None | $845.00 | |
| UP35A-004-11-00/DC/CT | UP35A0041100/DC/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $975.00 | |
| UP35A-004-11-00/HA | UP35A0041100/HA | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $830.00 | |
| UP35A-004-11-00/HA/CT | UP35A0041100/HA/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $960.00 | |
| UP35A-004-11-00/HA/DC | UP35A0041100/HA/DC | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $895.00 | |
| UP35A-004-11-00/HA/DC/CT | UP35A0041100/HA/DC/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,025.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP | UP35A0041100/AP | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $910.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/CT | UP35A0041100/AP/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,040.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/DC | UP35A0041100/AP/DC | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $975.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/DC/CT | UP35A0041100/AP/DC/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,105.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/HA | UP35A0041100/AP/HA | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $960.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/HA/CT | UP35A0041100/AP/HA/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,090.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/HA/DC | UP35A0041100/AP/HA/DC | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $1,025.00 | |
| UP35A-004-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0041100/AP/HA/DC/CT | Standard | None | PROFIBUS-DP | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,155.00 | |
| UP35A-005-11-00 | UP35A0051100 | Standard | None | DeviceNet | None | None | 100 to 240 VAC | None | $780.00 | |
| UP35A-005-11-00/CT | UP35A0051100/CT | Standard | None | DeviceNet | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $910.00 | |
| UP35A-005-11-00/DC | UP35A0051100/DC | Standard | None | DeviceNet | None | None | 24V DC/AC | None | $845.00 | |
| UP35A-005-11-00/DC/CT | UP35A0051100/DC/CT | Standard | None | DeviceNet | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $975.00 | |
| UP35A-005-11-00/HA | UP35A0051100/HA | Standard | None | DeviceNet | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $830.00 | |
| UP35A-005-11-00/HA/CT | UP35A0051100/HA/CT | Standard | None | DeviceNet | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $960.00 | |
| UP35A-005-11-00/HA/DC | UP35A0051100/HA/DC | Standard | None | DeviceNet | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $895.00 | |
| UP35A-005-11-00/HA/DC/CT | UP35A0051100/HA/DC/CT | Standard | None | DeviceNet | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,025.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP | UP35A0051100/AP | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $910.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/CT | UP35A0051100/AP/CT | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,040.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/DC | UP35A0051100/AP/DC | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $975.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/DC/CT | UP35A0051100/AP/DC/CT | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,105.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/HA | UP35A0051100/AP/HA | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $960.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/HA/CT | UP35A0051100/AP/HA/CT | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,090.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/HA/DC | UP35A0051100/AP/HA/DC | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $1,025.00 | |
| UP35A-005-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0051100/AP/HA/DC/CT | Standard | None | DeviceNet | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,155.00 | |
| UP35A-010-11-00 | UP35A0101100 | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | None | 100 to 240 VAC | None | $685.00 | |
| UP35A-010-11-00/CT | UP35A0101100/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $815.00 | |
| UP35A-010-11-00/DC | UP35A0101100/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | None | 24V DC/AC | None | $750.00 | |
| UP35A-010-11-00/DC/CT | UP35A0101100/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $880.00 | |
| UP35A-010-11-00/HA | UP35A0101100/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $735.00 | |
| UP35A-010-11-00/HA/CT | UP35A0101100/HA/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $865.00 | |
| UP35A-010-11-00/HA/DC | UP35A0101100/HA/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $800.00 | |
| UP35A-010-11-00/HA/DC/CT | UP35A0101100/HA/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $930.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP | UP35A0101100/AP | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $815.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/CT | UP35A0101100/AP/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $945.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/DC | UP35A0101100/AP/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $880.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/DC/CT | UP35A0101100/AP/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,010.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/HA | UP35A0101100/AP/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $865.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/HA/CT | UP35A0101100/AP/HA/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $995.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/HA/DC | UP35A0101100/AP/HA/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $930.00 | |
| UP35A-010-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0101100/AP/HA/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | None | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,060.00 | |
| UP35A-011-11-00 | UP35A0111100 | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | None | 100 to 240 VAC | None | $815.00 | |
| UP35A-011-11-00/CT | UP35A0111100/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $945.00 | |
| UP35A-011-11-00/DC | UP35A0111100/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | None | 24V DC/AC | None | $880.00 | |
| UP35A-011-11-00/DC/CT | UP35A0111100/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,010.00 | |
| UP35A-011-11-00/HA | UP35A0111100/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $865.00 | |
| UP35A-011-11-00/HA/CT | UP35A0111100/HA/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $995.00 | |
| UP35A-011-11-00/HA/DC | UP35A0111100/HA/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $930.00 | |
| UP35A-011-11-00/HA/DC/CT | UP35A0111100/HA/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,060.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP | UP35A0111100/AP | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $945.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/CT | UP35A0111100/AP/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,075.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/DC | UP35A0111100/AP/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $1,010.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/DC/CT | UP35A0111100/AP/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,140.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/HA | UP35A0111100/AP/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $995.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/HA/CT | UP35A0111100/AP/HA/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,125.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/HA/DC | UP35A0111100/AP/HA/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $1,060.00 | |
| UP35A-011-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0111100/AP/HA/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | RS485 | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,190.00 | |
| UP35A-012-11-00 | UP35A0121100 | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | None | 100 to 240 VAC | None | $875.00 | |
| UP35A-012-11-00/CT | UP35A0121100/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,005.00 | |
| UP35A-012-11-00/DC | UP35A0121100/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | None | 24V DC/AC | None | $940.00 | |
| UP35A-012-11-00/DC/CT | UP35A0121100/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,070.00 | |
| UP35A-012-11-00/HA | UP35A0121100/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $925.00 | |
| UP35A-012-11-00/HA/CT | UP35A0121100/HA/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,055.00 | |
| UP35A-012-11-00/HA/DC | UP35A0121100/HA/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $990.00 | |
| UP35A-012-11-00/HA/DC/CT | UP35A0121100/HA/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | None | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,120.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP | UP35A0121100/AP | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | None | $1,005.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/CT | UP35A0121100/AP/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,135.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/DC | UP35A0121100/AP/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | None | $1,070.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/DC/CT | UP35A0121100/AP/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,200.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/HA | UP35A0121100/AP/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $1,055.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/HA/CT | UP35A0121100/AP/HA/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,185.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/HA/DC | UP35A0121100/AP/HA/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | None | $1,120.00 | |
| UP35A-012-11-00/AP/HA/DC/CT | UP35A0121100/AP/HA/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | Ethernet with serial gateway | 2 program patterns / 20 segments | Heater break alarm | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,250.00 | |
| UP35A-013-11-00 | UP35A0131100 | Standard | 5 Dls and 5 DOs | CC-Link | None | None | 100 to 240 VAC | None | $910.00 | |
| UP35A-013-11-00/CT | UP35A0131100/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | CC-Link | None | None | 100 to 240 VAC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,040.00 | |
| UP35A-013-11-00/DC | UP35A0131100/DC | Standard | 5 Dls and 5 DOs | CC-Link | None | None | 24V DC/AC | None | $975.00 | |
| UP35A-013-11-00/DC/CT | UP35A0131100/DC/CT | Standard | 5 Dls and 5 DOs | CC-Link | None | None | 24V DC/AC | Coating (UL, CSA and CE markings no longer valid) | $1,105.00 | |
| UP35A-013-11-00/HA | UP35A0131100/HA | Standard | 5 Dls and 5 DOs | CC-Link | None | Heater break alarm | 100 to 240 VAC | None | $960.00 | |
