All Part Numbers for the Georg Fischer Type 567 Butterfly Valve
| Part Number | Price | |
|---|---|---|
| 161567802 | $275.76 | |
| 161567803 | $293.58 | |
| 161567804 | $307.35 | |
| 161567805 | $333.09 | |
| 161567806 | $479.34 | |
| 161567807 | $479.34 | |
| 161567808 | $620.73 | |
| 161567809 | $2,380.59 | |
| 161567810 | $3,264.03 | |
| 161567822 | $460.62 | |
| 161567823 | $470.43 | |
| 161567824 | $485.28 | |
| 161567825 | $529.74 | |
| 161567826 | $739.26 | |
| 161567827 | $739.26 | |
| 161567828 | $958.59 | |
| 161567829 | $3,533.85 | |
| 161567830 | $4,507.20 | |
| 161567002 | $318.24 | |
| 161567003 | $333.09 | |
| 161567004 | $352.80 | |
| 161567005 | $381.51 | |
| 161567006 | $551.61 | |
| 161567007 | $551.61 | |
| 161567008 | $822.24 | |
| 161567009 | $2,549.52 | |
| 161567010 | $3,484.44 | |
| 161567022 | $502.20 | |
| 161567023 | $513.90 | |
| 161567024 | $532.71 | |
| 161567025 | $578.16 | |
| 161567026 | $812.34 | |
| 161567027 | $812.34 | |
| 161567028 | $1,051.47 | |
| 161567029 | $3,766.05 | |
| 161567030 | $4,726.62 | |
| 161567042 | $723.42 | |
| 161567043 | $737.28 | |
| 161567044 | $757.08 | |
| 161567045 | $779.76 | |
| 161567046 | $930.87 | |
| 161567047 | $930.87 | |
| 161567048 | $1,080.27 | |
| 161567049 | $2,889.54 | |
| 161567050 | $3,875.67 | |
| 161567062 | $941.85 | |
| 161567063 | $949.68 | |
| 161567064 | $969.57 | |
| 161567065 | $1,014.93 | |
| 161567066 | $1,228.50 | |
| 161567067 | $1,228.50 | |
| 161567068 | $1,456.65 | |
| 161567069 | $4,589.19 | |
| 161567070 | $5,662.26 | |
| 163567802 | $611.73 | |
| 163567803 | $678.96 | |
| 163567804 | $748.08 | |
| 163567805 | $875.61 | |
| 163567806 | $1,194.84 | |
| 163567807 | $1,194.84 | |
| 163567808 | $1,546.47 | |
| 163567822 | $858.78 | |
| 163567823 | $928.98 | |
| 163567824 | $1,091.97 | |
| 163567825 | $1,263.96 | |
| 163567826 | $1,660.14 | |
| 163567827 | $1,660.14 | |
| 163567828 | $2,149.38 | |
| 163567002 | $611.73 | |
| 163567003 | $678.96 | |
| 163567004 | $748.08 | |
| 163567005 | $875.61 | |
| 163567006 | $1,194.84 | |
| 163567007 | $1,194.84 | |
| 163567008 | $1,546.47 | |
| 163567022 | $858.78 | |
| 163567023 | $928.98 | |
| 163567024 | $1,091.97 | |
| 163567025 | $1,263.96 | |
| 163567026 | $1,660.14 | |
| 163567027 | $2,149.38 | |
| 163567028 | $5,144.58 | |
| 163567042 | $976.05 | |
| 163567043 | $1,043.19 | |
| 163567044 | $1,177.65 | |
| 163567045 | $1,302.12 | |
| 163567046 | $1,688.49 | |
| 163567047 | $1,688.49 | |
| 163567048 | $2,056.14 | |
| 163567062 | $1,137.06 | |
| 163567063 | $1,244.79 | |
| 163567064 | $1,386.09 | |
| 163567065 | $1,535.31 | |
| 163567066 | $1,845.63 | |
| 163567067 | $1,845.63 | |
| 163567068 | $2,265.57 |
Questions?
Feel free to give us a call at 1-800-884-4967